| Edit | Date | Trans No. | Customer | Reference | ContactNo | DONo | Total | DepositCollected | Refund Amt | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edit | 12/6/2026 | PR01801 | LALAMOVE PICKUP | +60 19-366 2696 | DO02680 | 0.00 | 260.00 | New | |||
| Edit | 11/6/2026 | PR01793 | SELF PICKUP | +60 14-341 4210 | DO02624 | 0.00 | 1560.00 | New | |||
| Edit | 11/6/2026 | PR01794 | WOW INTERMARK SDN BHD | 0 16-366 1238 | DO02677 | 0.00 | 720.00 | New | |||
| Edit | 10/6/2026 | PR01791 | New opening - KK BPA4 | 0390573308 | DO02373 | 0.00 | New | ||||
| Edit | 10/6/2026 | PR01792 | New opening - KK SBSP | 0390573308 | DO02374 | 0.00 | New | ||||
| Edit | 9/6/2026 | PR01790 | HGH Convention Centre Sentul | +60 14-920 9626 | DO02676 | 0.00 | 520.00 | New | |||
| Edit | 5/6/2026 | PR01789 | Lalamove pickup | +60 16-255 8458 | DO02251 | 175.00 | New | ||||
| Edit | 4/6/2026 | PR01783 | Auto Bavaria Kuala Lumpur | 0 16-909 7309 | DO02500 | 0.00 | 1600.00 | New | |||
| Edit | 4/6/2026 | PR01784 | 32 outlets 7E-OUTLETS | 010-8997373 | DO02618 | 0.00 | New | ||||
| Edit | 4/6/2026 | PR01785 | SELF PICKUP | +60 16-644 9499 | DO02632 | 0.00 | 200.00 | New |
35 of 213